Prévisions météo heure par heure Lyon - 69000 (Rhône)
Longitude: 4.84° - Latitude: 45.76° - Altitude: 162 -312m
Prévisions météo non expertisées
Du samedi 10 juin 2023 au samedi 10 juin 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
Mardi 13 juin
|
Mercredi 14 juin
|
Jeudi 15 juin
|
Vendredi 16 juin
|
Samedi 17 juin
|
Dimanche 18 juin
|
Lundi 19 juin
|
Mardi 20 juin
|
Mercredi 21 juin
|
Jeudi 22 juin
|
Vendredi 23 juin
|
Samedi 24 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 24° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 20° | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 20° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 22° | 21° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 23° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 14° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 17° | 14° | 12° | 14° | 19° | 22° | 23° | 20° | 16° | 14° | 12° | 15° | 21° | 24° | 25° | 22° | 16° | 14° | 13° | 15° | 20° | 25° | 26° | 24° | 18° | 18° | 18° | 18° | 21° | 25° | 26° | 19° | 17° | 16° | 14° | 17° | 21° | 22° | 25° | 23° | 17° | 16° | 15° | 17° | 21° | 23° | 24° | 23° | 19° | 16° | 14° | 17° | 22° | 26° | 27° | 26° | 21° | 19° | 18° | 20° | 27° | 31° | 32° | 24° | 21° | 19° | 18° | 20° | 22° | 27° | 29° | 27° | 23° | 21° | 20° | 22° | 29° | 33° | 29° | 24° | 19° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 3 mm | ||
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
0 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Nord |
0 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Sud |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud |
25 km/h Sud |
0 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
||
Raf. 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 40% | 0% | 0% | 35% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 30% | 95% | 10% | 50% | 0% | 15% | 5% | 20% | 5% | 5% | 30% | 70% | 75% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 95% | 70% | 75% | 95% | 80% | 10% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 55% | 95% | 100% | 100% | 75% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 40% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 90% | 100% | 30% | 10% | 20% | 95% | 95% | 100% | 100% | 45% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 5% | 60% | 70% | 100% | 40% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% | 85% | 100% | 10% | 0% | 100% | 45% | 25% | 0% | 5% | 30% | 90% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 85% | 10% | 55% | 10% | 55% | 5% | 50% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 20% | 100% | ||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 95% | 15% | 10% | 100% | 90% | 95% | 85% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 40% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 30% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 60% | 55% | 55% | 85% | 100% | 100% | 95% | 80% | 60% | 95% | 100% | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 70% | 70% | 50% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 75% | 90% | 100% | 95% | 75% | 45% | 75% | 70% | 40% | 60% | 85% | 65% | 15% | 15% | 20% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 55% | 95% | 80% | 100% | 100% | 90% | 100% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 100% | 5% | 100% | 100% | 100% | 45% | 5% | 55% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 55% | 100% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 15% | 5% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 90% | ||
0% | 5% | 90% | 30% | 20% | 5% | 0% | 35% | 20% | 25% | 25% | 100% | 5% | 0% | 15% | 35% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 35% | 25% | 55% | 80% | 75% | 35% | 20% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 75% | 100% | 100% | 80% | 75% | 75% | 90% | 40% | 25% | 50% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 40% | 60% | 75% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 45% | 5% | 65% | 5% | 70% | 5% | 5% | 0% | 50% | 15% | 20% | 5% | 0% | 20% | 80% | 0% | 70% | 100% | 10% | 30% | 85% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 20% | 0% | 10% | 5% | 40% | 90% | 50% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 2900 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3300 m | 3000 m | 2900 m | 3100 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3000 m | 3000 m | 3700 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4200 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4100 m | 4300 m | 4100 m | 4100 m | 4200 m | 4100 m | 4200 m | 4500 m | 4600 m | 4600 m | 4300 m | 4200 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | 4300 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 % | 80 % | 84 % | 84 % | 81 % | 83 % | 85 % | 85 % | 80 % | 70 % | 58 % | 58 % | 63 % | 55 % | 48 % | 45 % | 46 % | 80 % | 72 % | 78 % | 78 % | 80 % | 78 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82 % | 88 % | 89 % | 88 % | 88 % | 86 % | 80 % | 85 % | 78 % | 72 % | 67 % | 62 % | 61 % | 59 % | 60 % | 63 % | 67 % | 79 % | 86 % | 88 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 91 % | 89 % | 87 % | 84 % | 79 % | 71 % | 66 % | 64 % | 78 % | 81 % | 84 % | 86 % | 87 % | 89 % | 90 % | 90 % | 92 % | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | 93 % | 89 % | 82 % | 75 % | 68 % | 61 % | 52 % | 46 % | 43 % | 43 % | 45 % | 48 % | 55 % | 58 % | 60 % | 61 % | 62 % | 63 % | 65 % | 67 % | 69 % | 72 % | 73 % | 72 % | 63 % | 59 % | 57 % | 53 % | 48 % | 44 % | 42 % | 41 % | 52 % | 59 % | 67 % | 73 % | 66 % | 51 % | 42 % | 39 % | 55 % | 67 % | 70 % | 75 % | 65 % | 46 % | 35 % | 33 % | 47 % | 66 % | 73 % | 79 % | 70 % | 52 % | 38 % | 32 % | 42 % | 62 % | 63 % | 62 % | 63 % | 57 % | 49 % | 45 % | 83 % | 89 % | 91 % | 94 % | 87 % | 63 % | 69 % | 47 % | 54 % | 86 % | 83 % | 82 % | 77 % | 58 % | 45 % | 42 % | 49 % | 55 % | 62 % | 71 % | 63 % | 47 % | 36 % | 36 % | 45 % | 57 % | 64 % | 69 % | 61 % | 46 % | 37 % | 37 % | 72 % | 90 % | 97 % | 96 % | 93 % | 87 % | 60 % | 54 % | 66 % | 76 % | 82 % | 79 % | 69 % | 41 % | 32 % | 53 % | 77 % | 96 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ À partir de maintenant (et jusqu’à la fin de ce week-end), la France se trouve dans une sorte de creux dépressionnaire (marais barométrique) entre l’anticyclone scandinave qui s’éloigne vers le nord, et un petit anticyclone qui va se former sur le proche Atlantique. + Par conséquent, le pays sera situé au cœur d’une zone d’orages parfois forts, se formant souvent sur place et peu mobiles (capable de déverser des quantités d’eau très importantes en peu de temps sur un même secteur). Ce phénomè