Prévisions météo heure par heure Lyon - 69000 (Rhône)
Longitude: 4.84° - Latitude: 45.76° - Altitude: 162 -312m
Prévisions météo non expertisées
Du mercredi 8 février 2023 au jeudi 9 février 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
Mercredi 15 février
|
Jeudi 16 février
|
Vendredi 17 février
|
Samedi 18 février
|
Dimanche 19 février
|
Lundi 20 février
|
Mardi 21 février
|
Mercredi 22 février
|
Jeudi 23 février
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | -1° | -0° | 1° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -0° | -0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 3° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 7° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -0° | 1° | 3° | 4° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 4° | 7° | 9° | 10° | 13° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 6° | 13° | 13° | 9° | 8° | 6° | 6° | 6° | 9° | 13° | 14° | 9° | 7° | 5° | 4° | 4° | 7° | 12° | 13° | 9° | 7° | 6° | 5° | 4° | 7° | 12° | 13° | 10° | 8° | 7° | 6° | 6° | 8° | 13° | 14° | 11° | 10° | 8° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 3° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 6° | 8° | 6° | 4° | 4° | 3° | 2° | 5° | 9° | 9° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 6° | 9° | 10° | 8° | 6° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 9 mm | 9 mm | 2 mm | 1 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord |
0 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Est |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
25 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord |
0 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 5% | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 10% | 50% | 40% | 35% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 95% | 100% | 85% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 95% | 20% | 90% | 60% | 65% | 95% | 100% | 55% | 5% | 0% | 5% | 10% | 5% | 80% | 100% | 95% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 5% | 100% | 85% | 5% | 10% | 40% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 25% | 20% | 5% | 5% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 50% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 95% | 100% | 90% | 5% | 5% | 20% | 5% | 5% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 90% | 75% | 55% | 5% | 20% | 100% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | 80% | 5% | 70% | 90% | 50% | 90% | 100% | 100% | 60% | 20% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 15% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 95% | 100% | 80% | 65% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 55% | 40% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 15% | 30% | 30% | 30% | 45% | 20% | 70% | 30% | 15% | 40% | 100% | 70% | 40% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 800 m | 800 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 500 m | 500 m | 400 m | 500 m | 600 m | 800 m | 800 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 900 m | 700 m | 700 m | 600 m | 400 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 100 m | 100 m | 200 m | 400 m | 500 m | 600 m | 700 m | 800 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 500 m | 300 m | 300 m | 200 m | 200 m | 300 m | 400 m | 600 m | 1300 m | 2000 m | 2500 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1400 m | 2900 m | 2100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2300 m | 2100 m | 2000 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 1600 m | 700 m | 400 m | 600 m | 600 m | 500 m | 500 m | 500 m | 600 m | 600 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 1400 m | 1900 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 1900 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 % | 64 % | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 69 % | 70 % | 71 % | 72 % | 73 % | 75 % | 74 % | 74 % | 72 % | 66 % | 60 % | 54 % | 48 % | 47 % | 45 % | 48 % | 53 % | 59 % | 66 % | 70 % | 71 % | 70 % | 70 % | 71 % | 65 % | 72 % | 74 % | 74 % | 73 % | 73 % | 73 % | 69 % | 64 % | 59 % | 53 % | 49 % | 46 % | 45 % | 44 % | 45 % | 50 % | 56 % | 59 % | 62 % | 64 % | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 71 % | 72 % | 73 % | 73 % | 74 % | 75 % | 76 % | 71 % | 64 % | 59 % | 54 % | 50 % | 47 % | 45 % | 45 % | 50 % | 57 % | 61 % | 64 % | 65 % | 66 % | 68 % | 69 % | 70 % | 71 % | 72 % | 73 % | 75 % | 76 % | 76 % | 77 % | 71 % | 64 % | 58 % | 53 % | 49 % | 45 % | 44 % | 44 % | 47 % | 52 % | 55 % | 57 % | 60 % | 64 % | 69 % | 72 % | 75 % | 77 % | 78 % | 78 % | 79 % | 78 % | 77 % | 76 % | 69 % | 60 % | 53 % | 49 % | 47 % | 48 % | 66 % | 78 % | 80 % | 83 % | 83 % | 70 % | 47 % | 46 % | 51 % | 65 % | 80 % | 79 % | 78 % | 66 % | 45 % | 43 % | 58 % | 69 % | 79 % | 83 % | 86 % | 70 % | 52 % | 45 % | 57 % | 66 % | 73 % | 77 % | 81 % | 67 % | 53 % | 48 % | 61 % | 69 % | 73 % | 74 % | 72 % | 63 % | 48 % | 52 % | 64 % | 69 % | 77 % | 84 % | 82 % | 81 % | 82 % | 82 % | 96 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 98 % | 97 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 96 % | 90 % | 76 % | 70 % | 83 % | 85 % | 86 % | 88 % | 90 % | 83 % | 68 % | 66 % | 77 % | 83 % | 87 % | 90 % | 91 % | 80 % | 67 % | 65 % | 75 % | 87 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ L’anomalie anticyclonique observée depuis plusieurs années reprend de plus belle au cours de ce mois de février... + La ceinture anticyclonique qui s’étend actuellement des Açores jusqu’à la France et à la Russie n’est pas prête de nous quitter ! + Pour le moment, l’air froid, présent sur une bonne partie du continent européen, nous influence directement (même si la France est située en bout de course de ce courant continental). + Les gelées nocturnes sont donc quasi-généralisées avec des p