Température et records en septembre pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 6.1 | 1938 | 14.5 | 22.2 | 2009 | 12.2 | 1965 | 25.3 | 33.8 | 1961 |
2 septembre | 5.7 | 1934 | 14.2 | 20.3 | 1998 | 15.6 | 1956 | 25.1 | 33 | 1929 |
3 septembre | 5.9 | 1934 | 14 | 19.7 | 1985 | 14.4 | 1965 | 24.9 | 33.5 | 1929 |
4 septembre | 6.8 | 1978 | 13.9 | 19.8 | 2006 | 13.2 | 1948 | 24.9 | 34.6 | 1949 |
5 septembre | 6.2 | 1986 | 13.8 | 20.2 | 2022 | 14.6 | 1948 | 24.9 | 35.8 | 1949 |
6 septembre | 3.8 | 1925 | 13.8 | 21.9 | 2022 | 14.8 | 1967 | 24.8 | 33.9 | 1949 |
7 septembre | 5.5 | 1931 | 13.7 | 19.1 | 1962 | 14.7 | 1963 | 24.6 | 31.9 | 1937 |
8 septembre | 2.8 | 1925 | 13.7 | 19.9 | 1970 | 14.7 | 1938 | 24.5 | 33.1 | 1966 |
9 septembre | 4.4 | 1925 | 13.6 | 20.7 | 1924 | 13.8 | 1965 | 24.3 | 33.2 | 1966 |
10 septembre | 5.2 | 1925 | 13.5 | 18.8 | 2004 | 15.2 | 1976 | 24.2 | 31.6 | 2018 |
11 septembre | 1.2 | 1922 | 13.3 | 21.1 | 1991 | 13.6 | 1937 | 24 | 32.5 | 2018 |
12 septembre | 4.5 | 1924 | 13.2 | 19.4 | 1943 | 15.1 | 1927 | 23.8 | 33.2 | 2016 |
13 septembre | 3.4 | 1940 | 13.2 | 20.3 | 1943 | 13.6 | 1998 | 23.6 | 32.2 | 2016 |
14 septembre | 3.4 | 1927 | 13 | 20.4 | 1986 | 12.4 | 1972 | 23.3 | 34.5 | 2020 |
15 septembre | 2.2 | 1925 | 12.9 | 20.4 | 1986 | 12.8 | 2009 | 23.2 | 33.7 | 2020 |
16 septembre | 2.3 | 1957 | 12.9 | 21.3 | 1964 | 10.8 | 1994 | 23.1 | 33.5 | 2020 |
17 septembre | 2.5 | 1941 | 12.8 | 19.5 | 2014 | 13.4 | 1994 | 22.8 | 32.4 | 1987 |
18 septembre | 2.7 | 1971 | 12.6 | 19.2 | 1945 | 12.1 | 1994 | 22.6 | 32.7 | 2020 |
19 septembre | 3.2 | 1962 | 12.3 | 19.5 | 2020 | 13.8 | 1977 | 22.4 | 32.1 | 1961 |
20 septembre | 3.4 | 1962 | 12.2 | 18.2 | 1932 | 12.1 | 1977 | 22.2 | 32.3 | 2018 |
21 septembre | 2.2 | 1952 | 12 | 20.9 | 1981 | 12.9 | 1960 | 22 | 30.9 | 2018 |
22 septembre | 1.9 | 1977 | 11.9 | 19.5 | 1924 | 12.1 | 1931 | 21.9 | 30 | 1985 |
23 septembre | 3.5 | 1962 | 11.7 | 21.2 | 1949 | 11 | 1979 | 21.7 | 32 | 2018 |
24 septembre | 0.2 | 1928 | 11.6 | 17.8 | 2006 | 11.2 | 2002 | 21.5 | 30.1 | 1949 |
25 septembre | 0.4 | 1928 | 11.5 | 16.8 | 1959 | 11.7 | 1947 | 21.4 | 28.1 | 1978 |
26 septembre | 3 | 1931 | 11.5 | 17.9 | 1976 | 13.2 | 1940 | 21.3 | 30.7 | 1961 |
27 septembre | 3.2 | 1979 | 11.4 | 16.9 | 1976 | 10.3 | 2020 | 21.2 | 28.8 | 2018 |
28 septembre | 2 | 1931 | 11.3 | 20.4 | 1975 | 9.6 | 1939 | 21 | 28.2 | 1985 |
29 septembre | 1.9 | 1972 | 11.1 | 19.1 | 1961 | 12.1 | 1936 | 20.7 | 28.7 | 2011 |
30 septembre | 2 | 1995 | 11 | 19.1 | 1990 | 10.7 | 1988 | 20.5 | 28.2 | 2011 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat