Température et records en octobre pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 1.2 | 1936 | 10.9 | 18.5 | 2006 | 10.2 | 1924 | 20.2 | 27.9 | 1934 |
2 octobre | 0.6 | 1928 | 10.9 | 19.7 | 1985 | 10.7 | 1924 | 20 | 27.9 | 1942 |
3 octobre | 0.9 | 1928 | 10.7 | 19.4 | 2001 | 11.4 | 1978 | 19.8 | 27.5 | 1985 |
4 octobre | 0.1 | 1936 | 10.7 | 19.9 | 1966 | 8.9 | 1923 | 19.6 | 28.2 | 1985 |
5 octobre | 1.4 | 1974 | 10.7 | 16.2 | 2004 | 9.3 | 1944 | 19.4 | 28.4 | 1966 |
6 octobre | 1 | 1927 | 10.7 | 19.7 | 2009 | 9.2 | 1944 | 19.3 | 27.7 | 1977 |
7 octobre | 0.9 | 1936 | 10.6 | 18.4 | 2009 | 7.9 | 1936 | 19.1 | 27 | 1921 |
8 octobre | 1 | 1936 | 10.5 | 16.8 | 2014 | 8.2 | 1936 | 18.8 | 27.1 | 1921 |
9 octobre | 1.7 | 1936 | 10.3 | 17.3 | 2014 | 6.6 | 1936 | 18.6 | 27.7 | 1997 |
10 octobre | 1 | 1956 | 10.2 | 16.2 | 1966 | 6.9 | 1936 | 18.4 | 26.4 | 1921 |
11 octobre | 1.2 | 1956 | 10.1 | 17.3 | 1993 | 6.4 | 1975 | 18.2 | 26.8 | 1921 |
12 octobre | 0.1 | 1952 | 9.9 | 15.5 | 2005 | 8 | 1975 | 18.1 | 26.2 | 1921 |
13 octobre | -0.7 | 1922 | 9.8 | 14.6 | 2006 | 8 | 1975 | 17.9 | 26.8 | 1921 |
14 octobre | 0.4 | 1954 | 9.6 | 15.6 | 1986 | 9.7 | 1960 | 17.9 | 26.2 | 1990 |
15 octobre | -2.1 | 1925 | 9.6 | 18.2 | 1939 | 7 | 2015 | 17.8 | 25.7 | 1949 |
16 octobre | -2.4 | 1925 | 9.5 | 17.5 | 2002 | 5.3 | 1934 | 17.6 | 26.2 | 2017 |
17 octobre | -1.7 | 1925 | 9.4 | 17.6 | 2022 | 8.4 | 1992 | 17.5 | 26.2 | 1988 |
18 octobre | -0.7 | 1960 | 9.2 | 16.6 | 2012 | 8.6 | 1951 | 17.4 | 26.7 | 1921 |
19 octobre | -1.7 | 1955 | 9.1 | 18.2 | 2012 | 9.1 | 1992 | 17.2 | 27.1 | 1921 |
20 octobre | -2.1 | 1926 | 9 | 17.6 | 2022 | 8.9 | 1958 | 17.2 | 25.2 | 2014 |
21 octobre | 0.2 | 1948 | 8.8 | 17.3 | 1923 | 7.2 | 1935 | 17 | 25 | 1921 |
22 octobre | -1.7 | 1972 | 8.7 | 16 | 1967 | 7.3 | 1993 | 16.9 | 25.5 | 2013 |
23 octobre | -0.9 | 1991 | 8.6 | 16.9 | 2006 | 7.1 | 1993 | 16.8 | 24.2 | 1989 |
24 octobre | -0.7 | 1958 | 8.5 | 17.2 | 2004 | 4.5 | 2003 | 16.5 | 24.2 | 2016 |
25 octobre | -2.2 | 2003 | 8.3 | 16.7 | 1923 | 6.1 | 1935 | 16.4 | 23.3 | 1923 |
26 octobre | -3.2 | 1973 | 8.2 | 19.1 | 2013 | 5.1 | 1941 | 16.3 | 26.7 | 2006 |
27 octobre | -1.5 | 1926 | 8.1 | 16.6 | 1995 | 2.9 | 1939 | 16.1 | 25.7 | 2006 |
28 octobre | -2 | 1973 | 7.9 | 18 | 2022 | 3.4 | 1931 | 15.9 | 25.3 | 2022 |
29 octobre | -1.9 | 1931 | 7.8 | 17.4 | 2005 | 4.2 | 1985 | 15.7 | 25.2 | 2022 |
30 octobre | -3.6 | 1997 | 7.7 | 15.1 | 2005 | 2.2 | 1941 | 15.4 | 24.4 | 2022 |
31 octobre | -4.5 | 1950 | 7.4 | 16.1 | 2005 | 4.7 | 1946 | 15 | 23.2 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat