Température et records en novembre pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -4.1 | 1997 | 7.1 | 14.1 | 1924 | 3.8 | 1949 | 14.7 | 22 | 1968 |
2 novembre | -4 | 1934 | 6.8 | 13.5 | 1999 | 3.7 | 1949 | 14.5 | 23 | 1924 |
3 novembre | -3 | 1941 | 6.7 | 16.3 | 2005 | 2.1 | 1980 | 14.2 | 22.6 | 1970 |
4 novembre | -3 | 1941 | 6.6 | 14.2 | 1955 | 2.3 | 1966 | 13.9 | 20.4 | 1927 |
5 novembre | -6.7 | 1949 | 6.4 | 13.9 | 1973 | 2.2 | 1941 | 13.7 | 21 | 1955 |
6 novembre | -3.7 | 1995 | 6.3 | 15.1 | 1951 | 2.9 | 1980 | 13.5 | 21.8 | 1955 |
7 novembre | -4.7 | 1995 | 6.2 | 13.4 | 1951 | 3.8 | 1990 | 13.3 | 22.9 | 1955 |
8 novembre | -4.2 | 1921 | 6.1 | 14.2 | 1982 | 3.9 | 1981 | 13 | 22 | 2015 |
9 novembre | -4.7 | 1923 | 5.8 | 15.6 | 1927 | 2.7 | 1946 | 12.7 | 21.5 | 2015 |
10 novembre | -4.1 | 1981 | 5.6 | 14.1 | 1963 | 1.3 | 1981 | 12.4 | 18.9 | 1938 |
11 novembre | -5.9 | 1981 | 5.4 | 13 | 1963 | 1.2 | 1921 | 12.2 | 21.3 | 1995 |
12 novembre | -6.4 | 1921 | 5.2 | 12.4 | 1969 | 3.1 | 1946 | 12 | 20.4 | 1995 |
13 novembre | -6.6 | 1921 | 5 | 11.6 | 1991 | 0.9 | 1946 | 11.9 | 20.2 | 1938 |
14 novembre | -6.6 | 1921 | 5 | 15.5 | 1926 | 1.4 | 1966 | 11.7 | 22.1 | 1926 |
15 novembre | -5.7 | 1921 | 5 | 14 | 1974 | 2.3 | 1985 | 11.5 | 21 | 1947 |
16 novembre | -5.2 | 1952 | 4.9 | 15.2 | 2006 | 0.8 | 1968 | 11.2 | 21.8 | 2009 |
17 novembre | -5.2 | 1921 | 4.6 | 11.3 | 1951 | -0.2 | 1968 | 11 | 19.3 | 2009 |
18 novembre | -6 | 2007 | 4.5 | 13.2 | 1926 | -1.2 | 1968 | 10.6 | 19.9 | 1926 |
19 novembre | -6.5 | 1955 | 4.3 | 11.2 | 1963 | -1.3 | 1985 | 10.4 | 18.2 | 1944 |
20 novembre | -8 | 1952 | 4.2 | 11.3 | 2015 | -0.9 | 1985 | 10.2 | 21.3 | 2009 |
21 novembre | -4.9 | 1971 | 4 | 15.2 | 2016 | -0.6 | 1985 | 10 | 19 | 1930 |
22 novembre | -5.6 | 1923 | 3.8 | 12.7 | 1930 | -0.4 | 1988 | 9.7 | 18 | 2014 |
23 novembre | -7.8 | 1998 | 3.6 | 13.1 | 1984 | -0.7 | 1956 | 9.6 | 21.2 | 2014 |
24 novembre | -5.4 | 1998 | 3.5 | 12.1 | 2006 | -0.5 | 1934 | 9.4 | 18.6 | 2006 |
25 novembre | -5.8 | 1998 | 3.4 | 16.7 | 2006 | 0.4 | 1985 | 9.2 | 18.6 | 2006 |
26 novembre | -7.5 | 1942 | 3.3 | 11.7 | 1931 | 0.1 | 1988 | 9.1 | 18.2 | 1952 |
27 novembre | -7.8 | 1942 | 3.2 | 11.1 | 1930 | -1.1 | 1925 | 8.9 | 18.9 | 2006 |
28 novembre | -7.1 | 1989 | 3.1 | 10.6 | 2014 | -0.3 | 1933 | 8.8 | 18.7 | 1930 |
29 novembre | -6.3 | 1925 | 3 | 13.7 | 2000 | -2 | 1993 | 8.8 | 17.1 | 1953 |
30 novembre | -9.4 | 1925 | 2.9 | 11.2 | 1952 | -2 | 1948 | 8.7 | 18.4 | 1984 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat