Température et records en mars pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -8.9 | 2005 | 2.8 | 12.2 | 2008 | 0.2 | 1929 | 11 | 18.8 | 2012 |
2 mars | -8.8 | 2005 | 2.9 | 9.6 | 2015 | 0.4 | 1951 | 11.2 | 22.3 | 2012 |
3 mars | -6.4 | 1929 | 2.9 | 11 | 2007 | -0.4 | 1965 | 11.3 | 19 | 1928 |
4 mars | -8.5 | 1949 | 2.9 | 11.6 | 1933 | -0.7 | 1971 | 11.6 | 22.6 | 1997 |
5 mars | -8.6 | 1971 | 2.9 | 11.6 | 1991 | -2.4 | 1971 | 11.9 | 20 | 1922 |
6 mars | -9 | 1971 | 3 | 10.7 | 1959 | -3.2 | 1971 | 12.1 | 19.8 | 2001 |
7 mars | -10.5 | 1971 | 3 | 13.4 | 2001 | -1.4 | 1971 | 12.4 | 19.8 | 1991 |
8 mars | -10 | 1971 | 3.1 | 10.3 | 1981 | 1.6 | 1971 | 12.6 | 18.8 | 1948 |
9 mars | -8.8 | 1971 | 3.1 | 12 | 1967 | -1.1 | 1931 | 12.8 | 20.5 | 1948 |
10 mars | -6 | 1964 | 3.3 | 10.8 | 1999 | -1.5 | 1931 | 13.1 | 20.7 | 1981 |
11 mars | -10 | 1931 | 3.5 | 12.3 | 1981 | 0.2 | 1931 | 13.4 | 22.1 | 1994 |
12 mars | -7.2 | 1931 | 3.7 | 9.7 | 2002 | 1.8 | 2006 | 13.8 | 22.3 | 1999 |
13 mars | -8.2 | 1925 | 3.9 | 10.9 | 1969 | 1.9 | 1925 | 14.1 | 21.9 | 2002 |
14 mars | -5.1 | 1925 | 4.1 | 10 | 1969 | 1.2 | 1939 | 14.3 | 21 | 1945 |
15 mars | -3.6 | 1924 | 4.3 | 9.9 | 1979 | 4.1 | 1962 | 14.5 | 23.3 | 2012 |
16 mars | -5.1 | 2013 | 4.5 | 10.2 | 1977 | 5.5 | 1980 | 14.6 | 22 | 2005 |
17 mars | -4.6 | 1973 | 4.7 | 11.2 | 1951 | 4.2 | 1962 | 14.7 | 23.6 | 2017 |
18 mars | -4.7 | 1962 | 4.8 | 11.4 | 2002 | 1.8 | 1939 | 14.8 | 23.8 | 2014 |
19 mars | -5.5 | 1955 | 4.9 | 12.3 | 2002 | 2.2 | 1939 | 14.8 | 22.4 | 2020 |
20 mars | -3.8 | 1925 | 5 | 12.4 | 2002 | 5 | 2007 | 14.9 | 23 | 1945 |
21 mars | -4.7 | 1987 | 5.1 | 13 | 2010 | 3.5 | 1926 | 14.9 | 25.3 | 1990 |
22 mars | -4.1 | 1958 | 5.2 | 12 | 2001 | 3.5 | 1922 | 14.9 | 25.7 | 1990 |
23 mars | -3.9 | 1958 | 5.3 | 10.8 | 2001 | 0.8 | 1922 | 14.8 | 23 | 1996 |
24 mars | -2.8 | 1933 | 5.3 | 13 | 1955 | 3.4 | 1922 | 14.9 | 23.2 | 1994 |
25 mars | -3.4 | 1941 | 5.3 | 13.1 | 2001 | 5 | 1922 | 14.9 | 25.1 | 1981 |
26 mars | -4.1 | 1966 | 5.3 | 14.2 | 1955 | 3.8 | 1969 | 15 | 23.4 | 2006 |
27 mars | -1.1 | 1952 | 5.4 | 14.7 | 2006 | 5.3 | 1939 | 15.2 | 22.8 | 1989 |
28 mars | -2 | 1993 | 5.5 | 11.3 | 2003 | 5 | 1990 | 15.3 | 23.9 | 1989 |
29 mars | -3.5 | 1993 | 5.6 | 11.8 | 1947 | 3.9 | 1977 | 15.3 | 23.7 | 1989 |
30 mars | -2.1 | 1969 | 5.7 | 11.4 | 2014 | 4.2 | 1977 | 15.3 | 24.9 | 2021 |
31 mars | -2.3 | 1966 | 5.7 | 12.8 | 2016 | 4.6 | 1992 | 15.4 | 26 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat