Température et records en mai pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | -3.8 | 1938 | 9.5 | 14.3 | 2005 | 8.5 | 1945 | 19.5 | 27 | 2005 |
2 mai | 0.8 | 1962 | 9.6 | 17.9 | 2005 | 10.2 | 2002 | 19.6 | 26.9 | 1990 |
3 mai | -0.1 | 1945 | 9.7 | 15.8 | 2005 | 10.1 | 1929 | 19.6 | 26.3 | 1997 |
4 mai | -0.3 | 1967 | 9.9 | 15.5 | 1999 | 6.2 | 1987 | 19.9 | 27.8 | 2003 |
5 mai | 0.8 | 1941 | 10.1 | 18 | 2020 | 7.9 | 2010 | 20.1 | 28.4 | 2003 |
6 mai | 0.6 | 1979 | 10.3 | 15.3 | 2003 | 9.4 | 1949 | 20.2 | 27.8 | 1945 |
7 mai | 0.5 | 1926 | 10.4 | 14.8 | 2011 | 8.2 | 1932 | 20.3 | 29.2 | 1976 |
8 mai | 1.3 | 1957 | 10.6 | 16.8 | 1962 | 11.2 | 1985 | 20.4 | 29.4 | 1976 |
9 mai | 1.3 | 1957 | 10.6 | 15.8 | 1958 | 10.1 | 1980 | 20.4 | 29.7 | 1945 |
10 mai | -0.5 | 1926 | 10.7 | 18.2 | 1958 | 8.3 | 1985 | 20.5 | 30.5 | 1945 |
11 mai | 0.2 | 1928 | 10.8 | 17.1 | 1958 | 10.4 | 1985 | 20.7 | 32.2 | 1945 |
12 mai | 0.9 | 1928 | 10.9 | 16.5 | 2007 | 12.4 | 1996 | 20.8 | 32.2 | 1945 |
13 mai | 0 | 1941 | 11 | 17 | 1945 | 7.1 | 1995 | 20.9 | 31.8 | 1945 |
14 mai | 0.8 | 1987 | 11.1 | 15.8 | 1945 | 11.6 | 1926 | 21 | 29.5 | 1998 |
15 mai | 0.4 | 1923 | 11.2 | 16.1 | 1998 | 7.6 | 1926 | 21.1 | 30.4 | 1992 |
16 mai | 2.4 | 1935 | 11.2 | 16 | 1943 | 6.2 | 1926 | 21.1 | 34.2 | 1945 |
17 mai | 0.9 | 1935 | 11.2 | 16.8 | 2002 | 7.2 | 1926 | 21.2 | 33 | 1945 |
18 mai | 1.5 | 1935 | 11.3 | 16 | 1960 | 9.4 | 1954 | 21.3 | 32.3 | 2022 |
19 mai | 0.3 | 1923 | 11.3 | 19 | 1945 | 11.5 | 1938 | 21.5 | 32.4 | 2022 |
20 mai | 0.6 | 1935 | 11.5 | 20.7 | 2022 | 9.2 | 1968 | 21.7 | 32.1 | 1945 |
21 mai | 2 | 1955 | 11.6 | 18.1 | 2009 | 9.4 | 1938 | 21.9 | 31.2 | 2022 |
22 mai | 3.5 | 1965 | 11.7 | 17.9 | 1953 | 10.3 | 1938 | 22.1 | 31.2 | 2020 |
23 mai | 1.7 | 1987 | 11.9 | 17.8 | 2007 | 12.1 | 1978 | 22.3 | 31.2 | 2009 |
24 mai | 3.4 | 1927 | 11.9 | 18.1 | 2009 | 11.3 | 1975 | 22.4 | 34 | 2009 |
25 mai | 5.3 | 1974 | 12 | 17.1 | 2009 | 9.4 | 1983 | 22.5 | 33 | 2009 |
26 mai | 4.4 | 1938 | 12.2 | 17.9 | 1922 | 12.4 | 1975 | 22.6 | 31.2 | 1953 |
27 mai | 3.1 | 1923 | 12.3 | 18.8 | 2018 | 12.4 | 1961 | 22.8 | 31 | 1931 |
28 mai | 2.5 | 1983 | 12.5 | 17.3 | 2005 | 13.2 | 1957 | 22.9 | 31.4 | 2005 |
29 mai | 3 | 1961 | 12.7 | 17.2 | 2005 | 11.3 | 1984 | 23 | 31.9 | 2005 |
30 mai | 1.7 | 1961 | 12.9 | 18.5 | 2017 | 13.4 | 1984 | 23.1 | 31.1 | 2001 |
31 mai | 3.3 | 1980 | 13 | 19.4 | 2017 | 12.7 | 1965 | 23.1 | 31.3 | 1947 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat