Température et records en juin pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 2.3 | 1959 | 13.1 | 18.6 | 2003 | 9 | 1962 | 23.2 | 32.4 | 1999 |
2 juin | 3.2 | 1936 | 13.2 | 19 | 2003 | 13.2 | 1926 | 23.2 | 31.9 | 2019 |
3 juin | 5 | 1949 | 13.3 | 18 | 2002 | 12.8 | 1936 | 23.4 | 31.9 | 1947 |
4 juin | 3.7 | 1962 | 13.5 | 19 | 2003 | 12 | 1936 | 23.6 | 34.5 | 2022 |
5 juin | 3.1 | 1938 | 13.6 | 18.8 | 2015 | 11.8 | 1969 | 23.7 | 33.7 | 2015 |
6 juin | 3 | 1923 | 13.8 | 19.7 | 2015 | 10.2 | 1969 | 23.8 | 32.2 | 2015 |
7 juin | 6.5 | 1927 | 14 | 18.5 | 2015 | 12.3 | 1969 | 24.1 | 31 | 1942 |
8 juin | 5.2 | 1932 | 14.1 | 20.5 | 1983 | 13.3 | 1984 | 24.2 | 33.4 | 2014 |
9 juin | 5.5 | 1985 | 14.2 | 18.9 | 2000 | 13.1 | 1956 | 24.4 | 34.8 | 2014 |
10 juin | 6.3 | 1987 | 14.4 | 20.9 | 2014 | 14.4 | 1972 | 24.6 | 35.2 | 2014 |
11 juin | 6.4 | 1974 | 14.4 | 20.9 | 2003 | 13.4 | 1941 | 24.8 | 35.1 | 2003 |
12 juin | 5.2 | 1955 | 14.6 | 21.5 | 2014 | 13 | 1957 | 25.1 | 36.3 | 2003 |
13 juin | 6.8 | 1923 | 14.8 | 21.4 | 1931 | 10.4 | 1938 | 25.3 | 34.5 | 2003 |
14 juin | 6.2 | 1995 | 14.9 | 21.8 | 2003 | 15.1 | 1924 | 25.4 | 36.8 | 2003 |
15 juin | 7.3 | 1939 | 15 | 21.8 | 2003 | 13.6 | 1922 | 25.6 | 33.9 | 2022 |
16 juin | 7.3 | 1924 | 15.1 | 21 | 2003 | 14.1 | 1979 | 25.7 | 34 | 2021 |
17 juin | 6 | 1928 | 15.3 | 23.1 | 2021 | 13.4 | 1923 | 25.8 | 34.5 | 2022 |
18 juin | 4.5 | 1928 | 15.3 | 20.3 | 2021 | 13.7 | 1923 | 26 | 38.1 | 2022 |
19 juin | 4.8 | 1923 | 15.4 | 24.5 | 2022 | 15.9 | 1987 | 26.2 | 36 | 2022 |
20 juin | 6.9 | 1981 | 15.6 | 20.8 | 2002 | 13.1 | 1992 | 26.4 | 35.5 | 2022 |
21 juin | 6.2 | 1921 | 15.7 | 22.4 | 2017 | 16.7 | 1933 | 26.6 | 36.1 | 2017 |
22 juin | 4.1 | 1923 | 15.8 | 22.3 | 2017 | 12.8 | 1946 | 26.7 | 38.4 | 2003 |
23 juin | 7.5 | 1925 | 15.9 | 24.3 | 2003 | 14 | 1946 | 26.9 | 36.3 | 2017 |
24 juin | 9 | 1948 | 16 | 23 | 2017 | 16.8 | 1951 | 27.1 | 36.1 | 1945 |
25 juin | 8.3 | 1958 | 16.1 | 23.8 | 2003 | 17.2 | 1960 | 27.2 | 36.2 | 2003 |
26 juin | 7.4 | 1926 | 16.2 | 22.2 | 2003 | 16.5 | 1925 | 27.3 | 36.9 | 2019 |
27 juin | 6.8 | 1923 | 16.3 | 21.3 | 2005 | 15.6 | 1978 | 27.4 | 38.4 | 2019 |
28 juin | 6.5 | 1923 | 16.4 | 22.8 | 2004 | 15.9 | 1981 | 27.5 | 36.9 | 2005 |
29 juin | 7.2 | 1923 | 16.4 | 21.6 | 2005 | 16.2 | 1934 | 27.5 | 38.1 | 2019 |
30 juin | 7.4 | 1981 | 16.5 | 22.9 | 2003 | 15 | 1971 | 27.6 | 37 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat