12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en juillet pour Lyon

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 juillet 6.6 1922 16.6 22.8 2015 16.1 1938 27.5 39.5 1952
2 juillet 7.6 1971 16.6 23 2015 16.4 1948 27.4 38.6 1952
3 juillet 7.5 1996 16.6 21.5 2015 17.2 1925 27.4 38.3 1952
4 juillet 6.8 1948 16.6 23.4 2015 19.3 1962 27.3 37.6 2015
5 juillet 9.9 1970 16.6 22 2015 15.6 1962 27.2 37 1952
6 juillet 6.4 1962 16.6 24.1 2015 16.5 1948 27.2 38.3 1952
7 juillet 6.1 1962 16.6 24.4 2015 13.8 1996 27.1 37.8 2015
8 juillet 6.4 1954 16.6 20.7 2017 18 1969 27.1 37.3 2017
9 juillet 8 1948 16.5 21.4 2010 17.6 1925 27.1 36.3 1982
10 juillet 6.8 1948 16.6 24.1 2010 15.2 2007 27.2 35.2 1934
11 juillet 9 1969 16.6 22.2 2015 17.9 1940 27.3 35.3 1934
12 juillet 8.4 1940 16.6 23.1 2006 17.7 1993 27.3 36.6 1921
13 juillet 8 1939 16.6 21.2 1983 19.7 1936 27.4 36.7 1928
14 juillet 9 1930 16.6 21.9 2009 17.2 2021 27.7 37.8 2003
15 juillet 10.9 1974 16.8 22.3 1945 15.2 2001 27.9 37.3 1928
16 juillet 9.4 1966 16.9 24.4 2005 15.4 1951 28.1 37.7 2015
17 juillet 8.2 2000 17 21.7 2015 17.2 1968 28.3 37.2 2015
18 juillet 6.2 1922 17.1 21.1 1969 14 1966 28.4 37.6 1964
19 juillet 8.8 1924 17.1 22.7 2017 16 1966 28.5 38.7 2022
20 juillet 8.8 1922 17.2 23.3 1998 17.1 1942 28.6 37.3 2022
21 juillet 9.9 1960 17.3 23 2010 19 1931 28.8 36.7 2006
22 juillet 7.9 1980 17.4 23.3 2015 18.6 1965 28.9 39.8 1983
23 juillet 9.2 1980 17.4 24.1 2009 15.8 1930 28.9 39 2019
24 juillet 9 1932 17.5 22 1983 17.6 1930 28.9 40.4 2019
25 juillet 8.4 1986 17.4 22 2006 18.1 1981 29 39.7 2019
26 juillet 7.8 1939 17.4 24.9 1983 19 1977 29 39.1 1983
27 juillet 8.3 1987 17.5 23.7 1928 18.3 1936 28.9 39.1 1983
28 juillet 8.6 1924 17.5 22.7 2020 19.4 1957 28.9 39.4 1947
29 juillet 8.5 1931 17.5 23.4 1983 16.4 1977 28.8 39.5 1947
30 juillet 9.3 1922 17.4 22.6 1947 18.3 1969 28.8 38.8 1947
31 juillet 8.9 1961 17.4 23.8 2020 19.4 1977 28.8 39.9 2020

Autres mois:

Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat 
Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don