Température et records en janvier pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -18.3 | 1940 | 1.2 | 14.5 | 2023 | -5.3 | 1971 | 7.1 | 17.2 | 2023 |
2 janvier | -19.2 | 1971 | 1.2 | 10.1 | 2003 | -9.6 | 1971 | 7.2 | 17.9 | 2003 |
3 janvier | -16.6 | 1971 | 1.2 | 9.3 | 1925 | -10.7 | 1971 | 7.3 | 17.2 | 2018 |
4 janvier | -14.9 | 1971 | 1.3 | 10.3 | 1982 | -9.9 | 1971 | 7.4 | 15.7 | 2018 |
5 janvier | -16.8 | 1971 | 1.5 | 9.6 | 1930 | -9.8 | 1971 | 7.5 | 15.6 | 2018 |
6 janvier | -22.4 | 1971 | 1.6 | 9.1 | 1988 | -10.4 | 1985 | 7.4 | 16.2 | 2018 |
7 janvier | -18.2 | 1985 | 1.5 | 11.3 | 2011 | -7.5 | 1985 | 7.5 | 16.7 | 2011 |
8 janvier | -17.5 | 1922 | 1.5 | 13.2 | 2011 | -10 | 1985 | 7.4 | 16.8 | 2011 |
9 janvier | -13.4 | 1985 | 1.3 | 11 | 2014 | -8.2 | 1985 | 7.4 | 16.3 | 2007 |
10 janvier | -13.5 | 1941 | 1.2 | 9.6 | 1991 | -7.3 | 1967 | 7.4 | 19.1 | 2015 |
11 janvier | -17.2 | 1967 | 1.3 | 10.1 | 1993 | -6 | 1985 | 7.4 | 15.9 | 2007 |
12 janvier | -16.9 | 1941 | 1.4 | 9 | 1993 | -10.7 | 1987 | 7.4 | 17.7 | 1955 |
13 janvier | -18.4 | 1941 | 1.3 | 11.3 | 1998 | -8.1 | 1963 | 7.4 | 16.5 | 2004 |
14 janvier | -17.1 | 1941 | 1.3 | 10.9 | 1955 | -9 | 1985 | 7.4 | 14.8 | 1930 |
15 janvier | -14.7 | 1985 | 1.3 | 10.9 | 2020 | -9.7 | 1985 | 7.4 | 15.8 | 1975 |
16 janvier | -18.1 | 1985 | 1.2 | 13.2 | 1939 | -10.2 | 1985 | 7.3 | 16.3 | 1974 |
17 janvier | -17.1 | 1985 | 1.2 | 12.9 | 1939 | -7.4 | 1966 | 7.2 | 15.6 | 1939 |
18 janvier | -14.6 | 1929 | 1.1 | 10.4 | 2007 | -9.2 | 1966 | 7.1 | 14.9 | 2008 |
19 janvier | -17.9 | 1966 | 1 | 9.6 | 2007 | -10.2 | 1940 | 7.2 | 15.9 | 2007 |
20 janvier | -18 | 1940 | 1 | 10.3 | 1936 | -9.7 | 1940 | 7.1 | 14.5 | 1999 |
21 janvier | -12.4 | 1940 | 0.9 | 9.4 | 1941 | -7.2 | 1942 | 7 | 14.8 | 1943 |
22 janvier | -19.5 | 1963 | 1 | 9.7 | 1959 | -8.9 | 1942 | 7 | 14.7 | 2018 |
23 janvier | -23 | 1963 | 1 | 10.4 | 1959 | -7.6 | 1963 | 6.9 | 16 | 1959 |
24 janvier | -22.8 | 1963 | 0.8 | 10 | 1937 | -6.3 | 1963 | 6.8 | 15.2 | 2018 |
25 janvier | -20.7 | 1963 | 0.7 | 9 | 1988 | -6.8 | 1963 | 6.7 | 16 | 1936 |
26 janvier | -19.8 | 1963 | 0.6 | 9.4 | 1977 | -4.8 | 1947 | 6.7 | 15.3 | 1930 |
27 janvier | -13.8 | 1933 | 0.6 | 8.2 | 2002 | -3.9 | 1947 | 6.6 | 15 | 1988 |
28 janvier | -11.8 | 1947 | 0.6 | 8.9 | 1988 | -4 | 1947 | 6.6 | 16.4 | 2002 |
29 janvier | -10.4 | 1952 | 0.5 | 8.2 | 1926 | -2.8 | 1963 | 6.6 | 15.3 | 2021 |
30 janvier | -14.3 | 1963 | 0.5 | 11.4 | 1965 | -3 | 1963 | 6.6 | 18.5 | 2013 |
31 janvier | -10.4 | 1954 | 0.5 | 10.2 | 1966 | -8 | 1954 | 6.8 | 16.4 | 2020 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat