Température et records en février pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -16 | 1963 | 0.5 | 8.9 | 2016 | -8 | 1954 | 6.9 | 16 | 1957 |
2 février | -16.6 | 1963 | 0.6 | 10.5 | 1926 | -12.7 | 1956 | 7 | 17.6 | 2002 |
3 février | -13.2 | 1956 | 0.6 | 11.2 | 2021 | -7 | 1954 | 7.3 | 20.5 | 2020 |
4 février | -15.3 | 1934 | 0.6 | 9.4 | 1937 | -5.4 | 1963 | 7.4 | 17.4 | 1937 |
5 février | -19.3 | 1963 | 0.5 | 10.3 | 1980 | -4.8 | 1963 | 7.6 | 17.8 | 1933 |
6 février | -17.2 | 1963 | 0.6 | 9.7 | 2001 | -2.2 | 1922 | 7.8 | 19.8 | 1926 |
7 février | -10.2 | 2012 | 0.7 | 14 | 2001 | -1.3 | 1934 | 8 | 19.1 | 1972 |
8 février | -11.6 | 1922 | 0.8 | 10.4 | 1957 | -1.9 | 1942 | 8.1 | 16.6 | 2001 |
9 février | -11.6 | 1922 | 0.9 | 9.3 | 2016 | -4.8 | 1986 | 8.3 | 17.8 | 1958 |
10 février | -17.5 | 1956 | 0.9 | 11.6 | 2020 | -11.6 | 1956 | 8.4 | 18.1 | 2020 |
11 février | -15.7 | 1956 | 1 | 10.7 | 1958 | -11 | 1956 | 8.5 | 17.7 | 1998 |
12 février | -14.2 | 1929 | 1.1 | 9.3 | 1925 | -12 | 1929 | 8.5 | 17.8 | 2001 |
13 février | -17.8 | 1929 | 1.1 | 10.7 | 1958 | -13.4 | 1929 | 8.6 | 18.4 | 1958 |
14 février | -22.5 | 1929 | 1.1 | 10.1 | 1958 | -10.2 | 1929 | 8.7 | 21 | 1958 |
15 février | -21.4 | 1956 | 1.2 | 10 | 1928 | -4.9 | 1929 | 8.8 | 21.9 | 1958 |
16 février | -17.6 | 1929 | 1.2 | 9.8 | 2020 | -3 | 1969 | 8.9 | 19.9 | 1958 |
17 février | -13.5 | 1956 | 1.3 | 11 | 1958 | -0.6 | 1942 | 9 | 18.6 | 1950 |
18 février | -11.1 | 1929 | 1.5 | 7.9 | 2023 | -3.1 | 1956 | 9.1 | 19.8 | 2022 |
19 février | -15.4 | 1929 | 1.7 | 11 | 1990 | -6.8 | 1956 | 9.2 | 20 | 1989 |
20 février | -14.6 | 1956 | 1.8 | 11.6 | 1977 | -5.3 | 1956 | 9.4 | 19.1 | 1989 |
21 février | -15.2 | 1929 | 1.9 | 10.3 | 1998 | -3.4 | 1956 | 9.6 | 19.2 | 2016 |
22 février | -12.7 | 1929 | 2 | 10 | 1947 | -3.1 | 1948 | 9.8 | 19.6 | 2021 |
23 février | -19.3 | 1948 | 2.2 | 10.2 | 1978 | -1 | 1996 | 10 | 21.6 | 2020 |
24 février | -11.4 | 1948 | 2.3 | 11.3 | 1978 | -0.6 | 1963 | 10.1 | 21.6 | 2021 |
25 février | -10.8 | 1933 | 2.4 | 11.4 | 1997 | -2.2 | 1986 | 10.4 | 21.9 | 2021 |
26 février | -8.9 | 1947 | 2.5 | 10.3 | 1997 | -1.5 | 1956 | 10.5 | 20.5 | 1991 |
27 février | -9.5 | 1956 | 2.6 | 11.7 | 1994 | -1.6 | 2018 | 10.6 | 21.4 | 1960 |
28 février | -10.9 | 1956 | 2.6 | 12.6 | 2010 | -3 | 1929 | 10.7 | 21 | 1960 |
29 février | -6.9 | 1932 | 2.8 | 12 | 1960 | 1.4 | 1924 | 10.8 | 19.4 | 1940 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat