Température et records en Décembre pour Lyon
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 décembre | -4.7 | 1977 | 2.8 | 11.7 | 1952 | -1.3 | 1977 | 8.6 | 18.9 | 1952 |
| 2 décembre | -8.4 | 1973 | 2.6 | 10.5 | 1992 | -4 | 1973 | 8.5 | 17.6 | 1953 |
| 3 décembre | -10 | 1973 | 2.5 | 13.2 | 1953 | -4.3 | 1973 | 8.3 | 16.9 | 1953 |
| 4 décembre | -7.8 | 1983 | 2.4 | 12.2 | 1994 | -1.4 | 1989 | 8.1 | 18.7 | 1953 |
| 5 décembre | -10.2 | 1925 | 2.4 | 11.9 | 1961 | -3 | 1962 | 8 | 18 | 2006 |
| 6 décembre | -7 | 1983 | 2.3 | 11.5 | 2000 | -2.8 | 1962 | 7.9 | 15.7 | 2015 |
| 7 décembre | -6.9 | 1969 | 2.2 | 10.6 | 2010 | -3.4 | 1962 | 7.8 | 17.6 | 2000 |
| 8 décembre | -6 | 1962 | 2.1 | 13.5 | 2010 | -3.4 | 1962 | 7.7 | 18.5 | 2010 |
| 9 décembre | -9.5 | 1945 | 2 | 11.2 | 1948 | -6 | 1945 | 7.6 | 15.5 | 2010 |
| 10 décembre | -10.1 | 1980 | 2 | 10 | 1934 | -3.3 | 1945 | 7.5 | 16.1 | 1978 |
| 11 décembre | -10.1 | 1969 | 1.9 | 11.1 | 1978 | -5 | 1967 | 7.4 | 17.5 | 1978 |
| 12 décembre | -6.4 | 1980 | 1.8 | 12.6 | 1948 | -4.8 | 1967 | 7.4 | 16.8 | 1948 |
| 13 décembre | -8.4 | 1967 | 1.7 | 10.1 | 2000 | -3.4 | 1967 | 7.4 | 15.8 | 1953 |
| 14 décembre | -6.9 | 2001 | 1.7 | 9.9 | 2011 | -2.9 | 1991 | 7.4 | 15.8 | 1989 |
| 15 décembre | -9.6 | 1933 | 1.8 | 13.5 | 1989 | -7.3 | 1933 | 7.4 | 16.8 | 1989 |
| 16 décembre | -11.6 | 1933 | 1.8 | 14.5 | 1989 | -7.9 | 1933 | 7.4 | 18.9 | 1989 |
| 17 décembre | -15.4 | 1933 | 1.8 | 10.8 | 1989 | -8.2 | 1933 | 7.5 | 18.5 | 2019 |
| 18 décembre | -19.5 | 1933 | 1.9 | 9.4 | 1997 | -6.4 | 1940 | 7.6 | 20.2 | 1989 |
| 19 décembre | -15.8 | 1933 | 2 | 8.4 | 1989 | -6.1 | 1938 | 7.6 | 17.7 | 2019 |
| 20 décembre | -11.1 | 1920 | 1.9 | 13.6 | 2022 | -5.5 | 1938 | 7.5 | 16.8 | 1973 |
| 21 décembre | -16.8 | 1938 | 1.9 | 12.4 | 1989 | -8 | 1938 | 7.6 | 16.6 | 2022 |
| 22 décembre | -24.6 | 1938 | 1.8 | 10.6 | 1989 | -7.2 | 1938 | 7.5 | 17.2 | 1925 |
| 23 décembre | -16 | 1963 | 1.7 | 10.2 | 1995 | -7.2 | 1938 | 7.4 | 16.4 | 2015 |
| 24 décembre | -21.1 | 1938 | 1.6 | 10.9 | 2023 | -7.9 | 1962 | 7.4 | 17.2 | 1983 |
| 25 décembre | -15.8 | 1963 | 1.6 | 11.4 | 2023 | -8.2 | 1940 | 7.4 | 16.9 | 2015 |
| 26 décembre | -19.4 | 1940 | 1.6 | 9 | 1935 | -8.7 | 1962 | 7.3 | 17.3 | 1974 |
| 27 décembre | -21.2 | 1938 | 1.5 | 10.9 | 2002 | -8.1 | 1962 | 7.2 | 16 | 2002 |
| 28 décembre | -13.7 | 1962 | 1.5 | 10.4 | 1998 | -3.4 | 1944 | 7.2 | 15.4 | 1935 |
| 29 décembre | -13.2 | 1941 | 1.4 | 10.1 | 1978 | -5.4 | 1941 | 7.1 | 19.2 | 1920 |
| 30 décembre | -15.2 | 1939 | 1.2 | 11.1 | 2009 | -10.4 | 1939 | 7.1 | 16 | 1925 |
| 31 décembre | -17.8 | 1939 | 1.2 | 12.4 | 1961 | -5.8 | 1939 | 7.1 | 17.8 | 2022 |

