Température et records en avril pour Lyon
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.6 | 1931 | 5.8 | 12 | 1998 | 4.8 | 2022 | 15.6 | 25 | 2021 |
2 avril | -1.2 | 1988 | 5.9 | 12.4 | 2004 | 4 | 2022 | 15.6 | 25 | 2011 |
3 avril | -1.6 | 1929 | 6 | 14 | 1945 | 5 | 1970 | 15.7 | 25 | 1946 |
4 avril | -2.8 | 1975 | 6.1 | 12 | 1985 | 6.7 | 1935 | 15.9 | 24.2 | 1945 |
5 avril | -2.5 | 1929 | 6.2 | 11.7 | 1961 | 6.3 | 1969 | 16.1 | 23.5 | 1949 |
6 avril | -2.1 | 1970 | 6.3 | 13.6 | 1961 | 5 | 1929 | 16.1 | 24.8 | 1999 |
7 avril | -2.9 | 1975 | 6.4 | 12 | 1961 | 6.8 | 1941 | 16.1 | 26.7 | 2011 |
8 avril | -3.6 | 2003 | 6.4 | 13.8 | 2011 | 5.6 | 1977 | 16.2 | 24.9 | 1961 |
9 avril | -1.4 | 1970 | 6.5 | 14.1 | 1983 | 6.2 | 1977 | 16.2 | 25.1 | 2020 |
10 avril | -4.4 | 1949 | 6.4 | 12.3 | 1983 | 4.6 | 1973 | 16.2 | 25.9 | 2017 |
11 avril | -3.2 | 1977 | 6.4 | 13.6 | 1981 | 2.7 | 1986 | 16.3 | 26 | 2020 |
12 avril | -2.1 | 1941 | 6.4 | 12.8 | 2011 | 3.7 | 1986 | 16.4 | 23.4 | 1981 |
13 avril | -1.7 | 1936 | 6.5 | 13.8 | 2007 | 6.1 | 1936 | 16.5 | 25.8 | 1949 |
14 avril | -1.4 | 1998 | 6.5 | 14.2 | 2007 | 6.2 | 1994 | 16.6 | 26.5 | 1949 |
15 avril | -1.2 | 1973 | 6.6 | 12.8 | 1944 | 4.9 | 1978 | 16.9 | 27.8 | 1949 |
16 avril | -2 | 1957 | 6.7 | 13.7 | 1981 | 6.2 | 2005 | 17.1 | 30.1 | 1949 |
17 avril | -3 | 1921 | 6.9 | 12.7 | 1949 | 6.4 | 2005 | 17.3 | 28.6 | 1949 |
18 avril | -0.8 | 1978 | 7.1 | 13.5 | 2007 | 4 | 1922 | 17.5 | 28.8 | 1949 |
19 avril | -2.2 | 1924 | 7.3 | 11.6 | 1925 | 6.9 | 1922 | 17.8 | 29 | 1949 |
20 avril | -2.5 | 1930 | 7.5 | 13.1 | 2009 | 4.7 | 1991 | 18.1 | 28.1 | 2018 |
21 avril | -0.7 | 1938 | 7.7 | 14.4 | 2020 | 9.2 | 1931 | 18.2 | 28.7 | 2018 |
22 avril | -3.3 | 1938 | 7.9 | 14.7 | 2000 | 3.6 | 1986 | 18.4 | 28.3 | 2018 |
23 avril | -2.3 | 1938 | 8.1 | 13.1 | 1998 | 9.2 | 1936 | 18.6 | 28.2 | 2007 |
24 avril | -2 | 1933 | 8.3 | 13.2 | 1993 | 3.5 | 1976 | 18.8 | 27.7 | 2007 |
25 avril | 0.2 | 1923 | 8.5 | 15 | 2003 | 6.4 | 1976 | 19 | 28.3 | 2007 |
26 avril | -1 | 1925 | 8.8 | 17 | 2007 | 6.7 | 1941 | 19.2 | 26.4 | 2007 |
27 avril | -0.6 | 1938 | 9 | 13.8 | 1992 | 8.3 | 1925 | 19.4 | 27.9 | 1947 |
28 avril | -0.7 | 1938 | 9.2 | 14.5 | 2023 | 9.1 | 1965 | 19.4 | 27.1 | 2012 |
29 avril | -0.2 | 1922 | 9.3 | 17 | 2003 | 9.1 | 1951 | 19.4 | 27.4 | 1955 |
30 avril | -0.7 | 1951 | 9.4 | 16.1 | 2010 | 8.5 | 1922 | 19.5 | 28.5 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lyon
- Température et records en février pour Lyon
- Température et records en mars pour Lyon
- Température et records en avril pour Lyon
- Température et records en mai pour Lyon
- Température et records en juin pour Lyon
- Température et records en juillet pour Lyon
- Température et records en août pour Lyon
- Température et records en septembre pour Lyon
- Température et records en octobre pour Lyon
- Température et records en novembre pour Lyon
- Température et records en décembre pour Lyon
AUTRES STATIONS MÉTÉO
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat