Ciel clair | |||
Peu nuageux | Orage isolé - Ciel peu nuageux | ||
Nuageux | Orage isolé - Ciel nuageux | ||
Nuageux | Fréquents orages avec éclaircies | ||
Couvert | Orages généralisés sans soleil | ||
Pluies faibles et intermitentes | Averses de pluie faibles | ||
Pluies fortes et persistentes | Averses de pluie fortes | ||
Pluie verglaçante | |||
Pluies et neige mêlées | Averses de neige fondue | ||
Neige faible et intermitente | Averse de neige faible | ||
Neige forte et persistante | Averse de neige forte | ||
Brume ou brouillard | |||
Légende des pictogrammes de vent |
|||
Faible : Vitesse moyenne de 0 à 15 km/h |
|||
Modéré : Vitesse moyenne de 15 à 30 km/h
| |||
Fort : Vitesse moyenne de 30 à 50 km/h |
|||
Vent violent |
|||
plus de +4°C
+1 à +4°C
=
-1 à -4°C
moins de -4°C
moins de -9°C
-5 à -9°C
0 à -4°C
1 à 5°C
6 à 9°C
10 à 14°C
15 à 19°C
20 à 24°C
25 à 29°C
30 à 34°C
plus de 34°C